メンズエステについてのアンケート
メンズエステ好きな男子なら間違いなく気になるメンズエステの疑問を解明すべく、リアル投票型アンケートを用意しました。
メンズエステが好きな方もメンズエステをこれから知っていきたい方も要チェック!気の向くままに投票をお願いします!投票後にみんなの投票結果を見ることができますよ!
注意事項
- 投票は1端末(IPアドレス)につき一回限りとなっております
- 投票できる選択肢は一つだけになります
- 投票完了後、みんなの投票結果を見ることができます
- 投票を終えた後でも別の選択肢へ変更することができます
メンズエステに行くペースはどれくらい?
- 2週間に一回くらい 30%, 23 票23 票 30%23 票 - 総投票数の30%
- 1ヶ月に一回くらい 28%, 21 票21 票 28%21 票 - 総投票数の28%
- 1週間に一回くらい 28%, 21 票21 票 28%21 票 - 総投票数の28%
- 3ヶ月に一回くらい 5%, 4 票4 票 5%4 票 - 総投票数の5%
- 1週間に二回くらい 5%, 4 票4 票 5%4 票 - 総投票数の5%
- 半年に一回くらい 3%, 2 票2 票 3%2 票 - 総投票数の3%
- 行ったことがない 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- 年一回くらい 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 1週間に三回以上 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 毎日 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
仲良くなったセラピストとどこまでの関係性になったことがある?
- 連絡先の交換 31%, 46 票46 票 31%46 票 - 総投票数の31%
- 該当なし 29%, 43 票43 票 29%43 票 - 総投票数の29%
- お出かけデート 26%, 38 票38 票 26%38 票 - 総投票数の26%
- 付き合った 14%, 21 票21 票 14%21 票 - 総投票数の14%
- 結婚した 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
いつも何日前くらいにメンズエステの予約する?
- 当日 43%, 30 票30 票 43%30 票 - 総投票数の43%
- 1日前 17%, 12 票12 票 17%12 票 - 総投票数の17%
- 3日前 12%, 8 票8 票 12%8 票 - 総投票数の12%
- 7日前 9%, 6 票6 票 9%6 票 - 総投票数の9%
- 2日前 6%, 4 票4 票 6%4 票 - 総投票数の6%
- 5日前 6%, 4 票4 票 6%4 票 - 総投票数の6%
- 4日前 3%, 2 票2 票 3%2 票 - 総投票数の3%
- それ以上 3%, 2 票2 票 3%2 票 - 総投票数の3%
- 6日前 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- 10日前 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
どうやって予約する?
- 電話 53%, 35 票35 票 53%35 票 - 総投票数の53%
- LINE 23%, 15 票15 票 23%15 票 - 総投票数の23%
- メール 14%, 9 票9 票 14%9 票 - 総投票数の14%
- セラピストに直接連絡 6%, 4 票4 票 6%4 票 - 総投票数の6%
- Twitter 5%, 3 票3 票 5%3 票 - 総投票数の5%
- その他 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
メンズエステに求めるポイントは?
セラピストに求めるポイントは?
紙パンツについて
- 着用しない 70%, 66 票66 票 70%66 票 - 総投票数の70%
- 着用する 30%, 28 票28 票 30%28 票 - 総投票数の30%
どうやってセラピストを選ぶ?
- HPやブログの写真 33%, 42 票42 票 33%42 票 - 総投票数の33%
- ネット掲示板の口コミ 26%, 33 票33 票 26%33 票 - 総投票数の26%
- 指名はしない 15%, 19 票19 票 15%19 票 - 総投票数の15%
- HPやブログの紹介文 14%, 18 票18 票 14%18 票 - 総投票数の14%
- お店のランキング 5%, 7 票7 票 5%7 票 - 総投票数の5%
- Twitter 5%, 7 票7 票 5%7 票 - 総投票数の5%
- 知り合いからの口コミ 2%, 2 票2 票 2%2 票 - 総投票数の2%
- ポータルサイト 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
最大何回まで同じセラピストに入ったことがある?
- 10回以上 25%, 22 票22 票 25%22 票 - 総投票数の25%
- 5回 17%, 15 票15 票 17%15 票 - 総投票数の17%
- 3回 16%, 14 票14 票 16%14 票 - 総投票数の16%
- 20回以上 9%, 8 票8 票 9%8 票 - 総投票数の9%
- 2回 7%, 6 票6 票 7%6 票 - 総投票数の7%
- 4回 7%, 6 票6 票 7%6 票 - 総投票数の7%
- 100回以上 6%, 5 票5 票 6%5 票 - 総投票数の6%
- 7回 5%, 4 票4 票 5%4 票 - 総投票数の5%
- 30回以上 5%, 4 票4 票 5%4 票 - 総投票数の5%
- 6回 3%, 3 票3 票 3%3 票 - 総投票数の3%
- 50回以上 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%