
水瀬
Healing Spa
月間総投票数
345
可愛い | 26票 |
---|---|
綺麗 | 35票 |
癒し系 | 34票 |
ツンデレ | 34票 |
本格派 | 37票 |
密着 | 41票 |
キワキワ | 33票 |
セクシー | 41票 |
ミセス | 30票 |
ロリ | – |
スレンダー | 34票 |
ミニマム | – |

りさ
Fontaine
月間総投票数
260
可愛い | 26票 |
---|---|
綺麗 | 26票 |
癒し系 | 26票 |
ツンデレ | 31票 |
本格派 | 26票 |
密着 | 25票 |
キワキワ | 29票 |
セクシー | 21票 |
ミセス | 23票 |
ロリ | – |
スレンダー | 27票 |
ミニマム | – |

姫咲
Vialesia
月間総投票数
257
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 43票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | – |
本格派 | 48票 |
密着 | 44票 |
キワキワ | 47票 |
セクシー | 43票 |
ミセス | 32票 |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | – |

希美
Gemini
月間総投票数
231
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 32票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | 46票 |
本格派 | – |
密着 | 46票 |
キワキワ | 56票 |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 51票 |
ミニマム | – |

ひより
Gemini
月間総投票数
222
可愛い | 44票 |
---|---|
綺麗 | – |
癒し系 | 40票 |
ツンデレ | – |
本格派 | 40票 |
密着 | – |
キワキワ | – |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | 52票 |
スレンダー | – |
ミニマム | 46票 |

結香
Up to you
月間総投票数
193
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 25票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | – |
本格派 | – |
密着 | 48票 |
キワキワ | 31票 |
セクシー | 42票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | 47票 |

まい
Nagoya+
月間総投票数
182
可愛い | 17票 |
---|---|
綺麗 | 20票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | 30票 |
本格派 | 25票 |
密着 | 27票 |
キワキワ | 23票 |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 15票 |
ミニマム | 25票 |

ひとみ
C-due
月間総投票数
177
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 45票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | – |
本格派 | 44票 |
密着 | – |
キワキワ | – |
セクシー | 45票 |
ミセス | 43票 |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | – |

柊花
Up to you
月間総投票数
160
可愛い | 8票 |
---|---|
綺麗 | 12票 |
癒し系 | 21票 |
ツンデレ | 16票 |
本格派 | 14票 |
密着 | 15票 |
キワキワ | 33票 |
セクシー | 22票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 19票 |
ミニマム | – |

USAMI
二階堂
月間総投票数
152
可愛い | 17票 |
---|---|
綺麗 | 13票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | 17票 |
本格派 | 12票 |
密着 | 20票 |
キワキワ | 31票 |
セクシー | 24票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 18票 |
ミニマム | – |

間宮
十五夜
月間総投票数
134
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | – |
癒し系 | – |
ツンデレ | – |
本格派 | 23票 |
密着 | 42票 |
キワキワ | 48票 |
セクシー | – |
ミセス | 21票 |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | – |

ゆう
Up to you
月間総投票数
125
可愛い | 2票 |
---|---|
綺麗 | 8票 |
癒し系 | 26票 |
ツンデレ | – |
本格派 | 18票 |
密着 | 12票 |
キワキワ | 14票 |
セクシー | 17票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | 28票 |

穂花
Spur Luxury
月間総投票数
122
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 15票 |
癒し系 | 28票 |
ツンデレ | – |
本格派 | 15票 |
密着 | 29票 |
キワキワ | – |
セクシー | – |
ミセス | 35票 |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | – |

さな
Up to you
月間総投票数
113
可愛い | 13票 |
---|---|
綺麗 | 40票 |
癒し系 | 37票 |
ツンデレ | – |
本格派 | – |
密着 | – |
キワキワ | – |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 23票 |
ミニマム | – |