
水瀬
Healing Spa
月間総投票数
391
可愛い | 46票 |
---|---|
綺麗 | 42票 |
癒し系 | 38票 |
ツンデレ | 38票 |
本格派 | 38票 |
密着 | 38票 |
キワキワ | 37票 |
セクシー | 38票 |
ミセス | 37票 |
ロリ | – |
スレンダー | 39票 |
ミニマム | – |

りさ
Fontaine
月間総投票数
307
可愛い | 30票 |
---|---|
綺麗 | 38票 |
癒し系 | 24票 |
ツンデレ | 31票 |
本格派 | 24票 |
密着 | 34票 |
キワキワ | 38票 |
セクシー | 36票 |
ミセス | 27票 |
ロリ | – |
スレンダー | 25票 |
ミニマム | – |

結香
Up to you
月間総投票数
215
可愛い | 29票 |
---|---|
綺麗 | 32票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | – |
本格派 | 30票 |
密着 | 30票 |
キワキワ | 32票 |
セクシー | 36票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | 26票 |

姫咲
Vialesia
月間総投票数
174
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 26票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | – |
本格派 | 25票 |
密着 | 18票 |
キワキワ | 30票 |
セクシー | 15票 |
ミセス | 21票 |
ロリ | – |
スレンダー | 39票 |
ミニマム | – |

ひとみ
C-due
月間総投票数
137
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 36票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | – |
本格派 | 35票 |
密着 | – |
キワキワ | – |
セクシー | 32票 |
ミセス | 34票 |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | – |

ひより
Gemini
月間総投票数
130
可愛い | 23票 |
---|---|
綺麗 | – |
癒し系 | 19票 |
ツンデレ | – |
本格派 | 19票 |
密着 | – |
キワキワ | 16票 |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | 30票 |
スレンダー | – |
ミニマム | 23票 |

USAMI
二階堂
月間総投票数
116
可愛い | 19票 |
---|---|
綺麗 | 13票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | 12票 |
本格派 | 13票 |
密着 | 16票 |
キワキワ | 22票 |
セクシー | 11票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 10票 |
ミニマム | – |

希美
Gemini
月間総投票数
116
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 21票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | 24票 |
本格派 | – |
密着 | 25票 |
キワキワ | 22票 |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 24票 |
ミニマム | – |

まい
Nagoya+
月間総投票数
104
可愛い | 19票 |
---|---|
綺麗 | 10票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | 15票 |
本格派 | 13票 |
密着 | 10票 |
キワキワ | 10票 |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 13票 |
ミニマム | 14票 |

すみれ
Nagoya+
月間総投票数
91
可愛い | 11票 |
---|---|
綺麗 | 10票 |
癒し系 | 12票 |
ツンデレ | – |
本格派 | 7票 |
密着 | 10票 |
キワキワ | 26票 |
セクシー | 15票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | – |

桜井
Vialesia
月間総投票数
88
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | – |
癒し系 | – |
ツンデレ | – |
本格派 | 27票 |
密着 | – |
キワキワ | 15票 |
セクシー | 29票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 17票 |
ミニマム | – |

ゆう
Up to you
月間総投票数
84
可愛い | 20票 |
---|---|
綺麗 | 6票 |
癒し系 | 5票 |
ツンデレ | – |
本格派 | 14票 |
密着 | 19票 |
キワキワ | 9票 |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | 11票 |

柊花
Up to you
月間総投票数
80
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 15票 |
癒し系 | 9票 |
ツンデレ | 8票 |
本格派 | 8票 |
密着 | 12票 |
キワキワ | 11票 |
セクシー | 11票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 6票 |
ミニマム | – |