
橘
Healing Spa
月間総投票数
185
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 19票 |
癒し系 | 13票 |
ツンデレ | 24票 |
本格派 | 18票 |
密着 | 18票 |
キワキワ | 27票 |
セクシー | 29票 |
ミセス | 17票 |
ロリ | – |
スレンダー | 20票 |
ミニマム | – |

杉山ユリア
Felivola
月間総投票数
164
可愛い | 6票 |
---|---|
綺麗 | 9票 |
癒し系 | 10票 |
ツンデレ | 17票 |
本格派 | 17票 |
密着 | 20票 |
キワキワ | 20票 |
セクシー | 15票 |
ミセス | 27票 |
ロリ | – |
スレンダー | 23票 |
ミニマム | – |

相沢
Birkin
月間総投票数
158
可愛い | 12票 |
---|---|
綺麗 | 18票 |
癒し系 | 16票 |
ツンデレ | 18票 |
本格派 | 22票 |
密着 | 35票 |
キワキワ | – |
セクシー | 20票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 17票 |
ミニマム | – |

浅桜ゆう
Palme d’Or
月間総投票数
124
可愛い | 39票 |
---|---|
綺麗 | – |
癒し系 | – |
ツンデレ | – |
本格派 | 20票 |
密着 | 40票 |
キワキワ | – |
セクシー | 25票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | – |

鈴
Spur Luxury
月間総投票数
123
可愛い | 22票 |
---|---|
綺麗 | 29票 |
癒し系 | 21票 |
ツンデレ | – |
本格派 | 14票 |
密着 | – |
キワキワ | 25票 |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 12票 |
ミニマム | – |

七瀬
GO BACK
月間総投票数
112
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 20票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | – |
本格派 | 25票 |
密着 | 22票 |
キワキワ | 18票 |
セクシー | 27票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | – |

富永架乃
RESEXY
月間総投票数
107
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 10票 |
癒し系 | 21票 |
ツンデレ | 34票 |
本格派 | – |
密着 | 20票 |
キワキワ | – |
セクシー | 22票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | – |

美月
Spur Luxury
月間総投票数
86
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 19票 |
癒し系 | 9票 |
ツンデレ | 19票 |
本格派 | – |
密着 | – |
キワキワ | 18票 |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | 21票 |
ミニマム | – |

有栖
Birkin
月間総投票数
83
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 24票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | – |
本格派 | – |
密着 | – |
キワキワ | – |
セクシー | 21票 |
ミセス | 23票 |
ロリ | – |
スレンダー | 15票 |
ミニマム | – |

南
Healing Spa
月間総投票数
83
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 22票 |
癒し系 | – |
ツンデレ | 32票 |
本格派 | 14票 |
密着 | – |
キワキワ | 15票 |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | – |

宮森
Birkin
月間総投票数
81
可愛い | 25票 |
---|---|
綺麗 | – |
癒し系 | – |
ツンデレ | – |
本格派 | – |
密着 | – |
キワキワ | – |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | 29票 |
スレンダー | – |
ミニマム | 27票 |

葵
Healing Spa
月間総投票数
78
可愛い | – |
---|---|
綺麗 | 21票 |
癒し系 | 18票 |
ツンデレ | – |
本格派 | 12票 |
密着 | 11票 |
キワキワ | 16票 |
セクシー | – |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | – |

葉月
Capella
月間総投票数
76
可愛い | 17票 |
---|---|
綺麗 | – |
癒し系 | 2票 |
ツンデレ | 36票 |
本格派 | – |
密着 | – |
キワキワ | – |
セクシー | 21票 |
ミセス | – |
ロリ | – |
スレンダー | – |
ミニマム | – |